numer umowy | data zawarcia umowy | okres obowiązywania umowy | oznaczenie stron | przedmiot umowy | wartość przedmiotu umowy | informacja o źródłach współfinansowania | nr rejestru |
3/2023 | 05.01.2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Bytomskie Centrum Medyczne Jedynka Sp. z o.o. |
badania pracowników | wg cennika | brak | 1/31/2023 |
zlecenie 1/2023 | 01.01.2023 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Fajer Barbara | nadzorowanie przepisów BHP | 418,80 zł / miesiąc | brak | 2/31/2023 |
Umowa serwisowa | 02.01.2023 | 02.01.2023 - 31.12.2023 | Supercom Radosław Schejbal |
opieka informatyczna | 385,00 zł netto / miesiąc | brak | 3/31/2023 |
Umowa najmu 1/2023 | 30.01.2023 | 30.01.2023 - 24.06.2023 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Bytomiu | wynajem sali gimnastycznej | 99,30 zł + VAT / godzina | brak | 4/31/2023 |
1121/12/2023 | 08.05.2023 | 08.05.2023 - 31.05.2023 | Ringel Adam | pracownik obsługi | wg stawek UM | brak | 5/31/2023 |
1121/13/2023 | 08.05.2023 | 08.05.2023 - 31.05.2023 | Ławnik Adam | pracownik obsługi | wg stawek UM | brak | 6/31/2023 |
Umowa na monitoring | 30.05.2023 | 30.05.2023 - 31.05.2024 | NOVA System Group Sp. z o.o. |
monitoring lokalny | 200,00 zł + VAT / miesiąc | brak | 7/31/2023 |
Umowa na prace instalacyjne | 30.05.2023 | 30.05.2023 | NOVA System Group Sp. z o.o. | prace instalacyjne | 4404,51 brutto | brak | 8/31/2023 |
1121/14/2023 | 3.06.2023 | 03.06.2023 - 31.12.2023 | Ringel Adam | pracownik obsługi | wg stawek UM | brak | 9/31/2023 |
1121/29/2023 | 01.09.2023. | 01.09.2023 - 31.08.2024 | Magdalena Wawrzoła | psycholog | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak | 10/31/2023 |
1121/35/2023 | 01.09.2023 | 01.09.2023 - 31.12.2023 | Piotr Gładyś | pracownik obsługi | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak | 11/31/2023 |
1121/34/2023 | 01.09.2023 | 01.09.2023 - 31.08.2024 | Agnieszka Kucharska - Widera | nauczyciel | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak | 12/31/2023 |
1121/33/2023 | 01.09.2023 | 01.09.2023 - 26.04.2024 | Anna Boncol | nauczyciel | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak | 13/31/2023 |
1121/31/2023 | 01.09.2023 | 01.09.2023 - 31.08.2024 | Dorota Wiśniowska | nauczyciel | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak | 14/31/2023 |
1121/28/2023 | 01.09.2023 | 01.09.2023 - 31.08.2024 | Miś Bożena | nauczyciel | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak |
15/31/2023 |
1121/32/2023 | 01.09.2023 | 01.09.2023 - 31.08.2024 | Pacukiewicz Justyna | nauczyciel | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak |
16/31/2023 |
1121/26/2023 | 01.09.2023 | 01.09.2023 - czas nieokreślony | Markiefka Paweł | nauczyciel | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak |
17/31/2023 |
1121/27/2023 | 01.09.2023 | 01.09.2023 - czas nieokreślony | Katrzyna Cembrzyńska | nauczyciel / psycholog | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak | 18/31/2023 |
1121/30/2023 | 01.09.2023 | 01.09.2023 - 31.08.2024 | Kozłowska Barbara | nauczyciel | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak | 19/31/2023 |
Umowa najmu 3 | 01.09.2023 | 01.09.2023 - 21.06.2024 | Klub Sportowy Capoeira CAMANGULA | wynajem sali | 67,30 zł / h + VAT |
brak | 20/31/2023 |
Umowa najmu 4 | 13.09.2023 | 13.09.2023 - 30.06.2024 | AS Vending Sp. z o.o. | dzierżawa pod automat | 400zł/miesięcznie netto | brak |
21/31/2023 |
1121/36/2023 | 11.09.2023 | 11.09.2023-30.06.2024 | Iwona Grygiel | nauczyciel | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak | 23/31/2023 |
UM/2023/6/NS/08/201639/9 | 01.09.2023 | 01.09.2023 - 31.08.2024 | Librus Sp. z o.o. Sp.K. | licencja | 4578,00 zł okres licencjonowania | brak | 11/33/2024 |