numer umowy | data i miejsce zawarcia umowy | okres obowiązywania umowy |
oznaczenie stron |
oznaczenie stron | przedmiot umowy | wartość przedmiotu umowy | informacja o źródłach współfinansowania |
Umowa serwisowa | 31.01.2022 | 01.01.2022-31.12.2022 r. | II Liceum Ogólnokształcące | Supercom Radosław Schejbal | opieka informatyczna | 4723,20 zł | brak |
Umowa 2/2022 | 04.01.2022 | 01.01.2022 - 31.12.2022 r. | II Liceum Ogólnokształcące | Bytomskie Centrum Medyczne Jedynka | profilaktyczna opieka zdrowowtna | wg planu 1615,00 zł | brak |
zlecenie 1/2022 | 01.01.2022 | 01.01.2022 - 21.12.2022 r. | II Liceum Ogólnokształcące | Inspektor BHP | nadzór BHP | 4334,40 zł | brak |
Umowa o pracę | 01.04.2022 | 01.04.2022 - 24.06.2022 r. | II Liceum Ogólnokształcące | nauczyciel psycholog | psycholog szkolny | proporcjonalnie do zatrudnienia. | brak |
Umowa UM/2022/3/NS/41/201639/2 | 21.03.2022 | 21.03.2022 - 31.08.2023 r. | II Liceum Ogólnokształcące | licencja na plan kompleksowy | LIBRUS Sp.z o.o. Sp.K. |
3799,00 zł | brak |
Umowa najmu 1/2022 | 05.09.2022 | 05.09.2022 - 23.06.2023 | II Liceum Ogólnokształcące | wynajem sali gimnastycznej | Klub Sportowy Capoeira CAMANGULA | wg faktycznie wykorzystanych godzin | brak |
Umowa o pracę 1121/34/22 |
01.09.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 | II LO | nauczyciel | Anna Ulik | proporcjonalnie do zatrudnienia. | brak |
Umowa o pracę 1121/33/22 | 01.09.2022 | 01.09.2022 - 31.08.2023 | II LO | nauczyciel | Dorota Wiśniowska | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak |
Umowa o pracę 1121/29/22 | 01.09.2022 | 01.09.2022 - 31.08.2023 | II LO | nauczyciel | Rajnard Kornecki | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak |
Umowa o pracę 1121/28/20 | 01.09.2022 | 01.09.2022 - nieokreślony | II LO | nauczyciel | Tadeusz Górny | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak |
Umowa o pracę 1121/27/22 | 01.09.2022 | 01.09.2022 - 31.08.2023 | II LO | nauczyciel | Elżbieta kolanik | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak |
Umowa o pracę 1121/23/22 | 01.09.2022 | 01.09.2022 - nieokreślony | II LO | nauczyciel | Jacek Rojowski | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak |
Umowa o pracę 1121/21/22 | 01.09.2022 | 01.09.2022 - 31.08.2023 | II LO | nauczyciel | Paweł Markiefka | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak |
Umowa o pracę 1121/20/22 | 01.09.2022 | 01.09.2022 - nieokreślony | II LO | nauczyciel | Arkadiusz Krawczyk | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak |
Umowa o pracę 1121/19/22 | 01.09.2022 | 01.09.2022 - nieokreślony | II LO | nauczyciel | Joanna Kocot-Zalewska | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak |
Umowa o pracę 1121/31/22 | 01.09.2022 | 01.09.2022 - 31.08.2023 | II LO | nauczyciel | Bożena Miś | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak |
Umowa o pracę 1121/22/22 | 01.09.2022 | 01.09.2022 - nieokreślony | II LO | nauczyciel | Laurencja Piwko | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak |
Umowa o pracę 1121/36/22 | 01.09.2022 | 01.09.2022 - 31.08.2023 | II LO | nauczyciel | Katarzyna Cembrzyńska | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak |
Umowa o pracę 1121/18/22 | 01.09.2022 | 01.09.2022 - nieokreślony | II LO | nauczyciel | Aniela Kawka | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak |
Umowa o pracę 1121/25/22 | 01.09.2022 | 01.09.2022 - nieokreślony | II LO | nauczyciel | Bożena Winszczyk | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak |
Umowa o pracę 1121/26/22 | 01.09.2022 | 01.09.2022 - 31.08.2023 | II LO | nauczyciel | Aneta Adamek | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak |
Umowa o pracę 1121/32/22 | 01.09.2022 | 01.09.2022 - 31.08.2023 | II LO | nauczyciel | Magdalena Wawrzoła | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak |
Umowa o pracę 1121/30/22 | 01.09.2022 | 01.09.2022 - 31.08.2023 | II LO | nauczyciel | Barbara Kozłowska | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak |
Umowa o pracę 1121/24/22 | 01.09.2022 | 01.09.2022 - nieokreślony | II LO | nauczyciel | Łukasz Waga | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak |
Umowa o pracę 1121/29/22 | 01.09.2022 | 01.09.2022 - 31.08.2023 | II LO | nauczyciel | Rajnard Kornecki | proporcjonalnie do zatrudnienia | brak |
Umowa 2/2022 | 19.09.2022 | 19.09.2022 - 30.06.2023 | II Liceum Ogólnokształcące | wynajem powierzchni reklamowej | Ośrodek Szkolenia Kierowców STAR M. Tarasiewicz | 1218,00 zł netto | brak |
Umowa 3/2022 | 01.10.2022 | 01.10.2022 - 30.06.2023 | II Liceum Ogólnokształcące | dzierżawa powierzchni pod automat | P.H.U. "SMERF" Golba Sławomir | 3600,00 zł brutto | brak |
Umowa 4b/2022 | 10.10.2022 | 15.11.2022 - 15.11.2023 | Strony z klasą - Jakub Stelmach, Sylwia Szumańska, Paweł Górniak | wykonanie strony internetowej | II LO | 189,00 zł brutto | brak |
Umowa 814036517/27681 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | II Liceum Ogólnokształcące | REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o. | wywóz nieczystości stałych |
wg zużycia 126,00 zł za SM1100 |
brak | |
Umowa IILO 10/22 | 25.10.2022 | 27.10.2022 - 30.11.2022 | II Liceum Ogólnokształcące | F.T.H "PAKO-KOPIŃSKA" Lucyna Szumal-Klimera | wykonanie robót dekarskich |
80 000,00 zł |
brak |
zlecenie 2/2022 | 9.11.2022 | 9.11.2022 | II Liceum Ogólnokształcące | Adam Smutek | przegląd urządzeń elektrycznych |
860,00 zł |
brak |
Umowa D/I/03/42/22/000219 | 28.10.2022 | 01.01.2023 - 31.12.2023 |
II Liceum Ogólnokształcące
|
TAURON Dystrybucja S.A. | dystrybucja energii elektrycznej |
wg zużycia |
brak |
Umowa 4/2022 | 24.10.2022 | 24.10.2022 - 31.01.2023 |
II Liceum Ogólnokształcące |
Zakład Doskonalenia Zawodowego | wynajem sali gimnastycznej |
99,30 zł netto za godzinę / wykorzystany czas |
brak |
Umowa DP/FS/481/3/88/2022/P | 18.11.2022 | 01.01.2023 - 31.12.2023 |
II Liceum ogólnokształcące |
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. |
dostawa wody i odprowadzenie ścieków |
wg zużycia
|
brak |
Umowa RM/003/2023 | 07.12.2022 | 01.01.2023 - 31.12.2023 |
II Liceum Ogólnokształcące |
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. |
sprzedaż ciepła |
wg zużycia |
brak |
Umowa 5 / 2022 | 29.12.2022 | 02.01.2023 - 23.06.2023 |
II Liceum Ogólnokształcące |
Wioletta Kapela | wynajem sali gimnastycznej |
wg wykorzystanych godzin 99,30 zł netto / h |
brak |
Umowa 6 / 2022 | 31.12.2022 | 01.01.2023 31.12.2023 |
II Liceum Ogólnokształcące |
Jerzy Kryćka | najem garażu |
226,29 zł netto / miesiąc |
brak |
Umowa 7 / 2022 | 28.12.2022 | 01.01.2023 31.12.2023 |
II Liceum Ogólnokształcące |
Microchip s.c. W.Wrodarczyk A.Kossowski | usługa telekomunikacyjna |
opłata abonamentowa 245,00 zł / miesiąc |
brak |